|
|
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| standard packaging: | Wood Density Board |
| Delivery period: | 7-10 Days |
| طريقة الدفع: | T/T,L/C,Western Union |
| Supply Capacity: | 100sets في الشهر |
JZ-326B ضغط عالية السكة الحديدية المشتركة بيزيو الديزل 4 دبوس حقن مقعد اختبار تشخيصي
الوظائف القياسية:
وظائف اختيارية:
| المعلمات التقنية | |||||||
| الناتج | 5.5 كيلوواط | ||||||
| السرعة | 0 - 2700 دورة في الدقيقة | ||||||
| وضع تحكم السرعة | محول التردد | ||||||
| القوة | 380 فولت AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
| نظام التبريد | تبريد الهواء (2 مروحة مشعّة) | ||||||
| مستشعر الفوهة | مستشعر تدفق العدادات | ||||||
| ضغط السكة الحديدية | 0-2700 بار | ||||||
| دقة ضغط السكة الحديدية | ± 5 بار | ||||||
| نطاق جهاز الاستشعار | 0.008-2L/min | ||||||
| حجم خزان الزيت | دقة تصفية 20L: <5μm | ||||||
| حرارة الوقود | 40±2°C | ||||||
| دقة المرشح | < 5μm | ||||||
| مستوى الضوضاء | < 85 ديسيبل | ||||||
| الدعم الداخلي للاتحاد الأوروبي | 0-200 VDC (ماكس) | ||||||
| مقاس الجهاز | 1450*1050*1740 ملم | ||||||
| أبعاد التعبئة | 1550*1200*1740 مم | ||||||
| الوزن الصافي | 386 كجم | ||||||
| الوزن الإجمالي | 416 كجم | ||||||
![]()
![]()
![]()
منتجات ذات صلة
![]()
عرض المعرض
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| standard packaging: | Wood Density Board |
| Delivery period: | 7-10 Days |
| طريقة الدفع: | T/T,L/C,Western Union |
| Supply Capacity: | 100sets في الشهر |
JZ-326B ضغط عالية السكة الحديدية المشتركة بيزيو الديزل 4 دبوس حقن مقعد اختبار تشخيصي
الوظائف القياسية:
وظائف اختيارية:
| المعلمات التقنية | |||||||
| الناتج | 5.5 كيلوواط | ||||||
| السرعة | 0 - 2700 دورة في الدقيقة | ||||||
| وضع تحكم السرعة | محول التردد | ||||||
| القوة | 380 فولت AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
| نظام التبريد | تبريد الهواء (2 مروحة مشعّة) | ||||||
| مستشعر الفوهة | مستشعر تدفق العدادات | ||||||
| ضغط السكة الحديدية | 0-2700 بار | ||||||
| دقة ضغط السكة الحديدية | ± 5 بار | ||||||
| نطاق جهاز الاستشعار | 0.008-2L/min | ||||||
| حجم خزان الزيت | دقة تصفية 20L: <5μm | ||||||
| حرارة الوقود | 40±2°C | ||||||
| دقة المرشح | < 5μm | ||||||
| مستوى الضوضاء | < 85 ديسيبل | ||||||
| الدعم الداخلي للاتحاد الأوروبي | 0-200 VDC (ماكس) | ||||||
| مقاس الجهاز | 1450*1050*1740 ملم | ||||||
| أبعاد التعبئة | 1550*1200*1740 مم | ||||||
| الوزن الصافي | 386 كجم | ||||||
| الوزن الإجمالي | 416 كجم | ||||||
![]()
![]()
![]()
منتجات ذات صلة
![]()
عرض المعرض
![]()
![]()
![]()
![]()