|
|
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| standard packaging: | لوح كثافة الخشب |
| Delivery period: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T، L/C، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 100sets في الشهر |
JZ-206 عامة السكك الحديدية Pizeo الوقود 4 دبوس محرك حقن محرك الاختبار
الوظائف القياسية:
وظائف اختيارية:
| المعلمات التقنية | |||||||
| الناتج | 2.3 كيلوواط | ||||||
| السرعة | 0 - 2500 دورة في الدقيقة | ||||||
| وضع تحكم السرعة | محول التردد | ||||||
| القوة | فولت واحد مرحلة 220 50/60 هرتز | ||||||
| نظام التبريد | تبريد الهواء (2 مروحة مشعّة) | ||||||
| مستشعر الفوهة | مستشعر تدفق العدادات | ||||||
| ضغط السكة الحديدية | 0-2700 بار | ||||||
| دقة ضغط السكة الحديدية | ± 5 بار | ||||||
| نطاق جهاز الاستشعار | 0.008-2L/min | ||||||
| حجم خزان الزيت | 8 لتر | ||||||
| حرارة الوقود | 40±2°C | ||||||
| دقة المرشح | < 5μm | ||||||
| مستوى الضوضاء | < 85 ديسيبل | ||||||
| الدعم الداخلي للاتحاد الأوروبي | 0-200 VDC (ماكس) | ||||||
| مقاس الجهاز | 690*690*750 مم | ||||||
| أبعاد التعبئة | 750*790*820 مم | ||||||
| الوزن الصافي | 113 كجم | ||||||
| الوزن الإجمالي | 144 كجم | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
منتجات ذات صلة
![]()
المعرض
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| standard packaging: | لوح كثافة الخشب |
| Delivery period: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T، L/C، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 100sets في الشهر |
JZ-206 عامة السكك الحديدية Pizeo الوقود 4 دبوس محرك حقن محرك الاختبار
الوظائف القياسية:
وظائف اختيارية:
| المعلمات التقنية | |||||||
| الناتج | 2.3 كيلوواط | ||||||
| السرعة | 0 - 2500 دورة في الدقيقة | ||||||
| وضع تحكم السرعة | محول التردد | ||||||
| القوة | فولت واحد مرحلة 220 50/60 هرتز | ||||||
| نظام التبريد | تبريد الهواء (2 مروحة مشعّة) | ||||||
| مستشعر الفوهة | مستشعر تدفق العدادات | ||||||
| ضغط السكة الحديدية | 0-2700 بار | ||||||
| دقة ضغط السكة الحديدية | ± 5 بار | ||||||
| نطاق جهاز الاستشعار | 0.008-2L/min | ||||||
| حجم خزان الزيت | 8 لتر | ||||||
| حرارة الوقود | 40±2°C | ||||||
| دقة المرشح | < 5μm | ||||||
| مستوى الضوضاء | < 85 ديسيبل | ||||||
| الدعم الداخلي للاتحاد الأوروبي | 0-200 VDC (ماكس) | ||||||
| مقاس الجهاز | 690*690*750 مم | ||||||
| أبعاد التعبئة | 750*790*820 مم | ||||||
| الوزن الصافي | 113 كجم | ||||||
| الوزن الإجمالي | 144 كجم | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
منتجات ذات صلة
![]()
المعرض
![]()
![]()
![]()
![]()