| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| standard packaging: | لوح كثافة الخشب |
| Delivery period: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 100 مجموعة شهريا |
JZ-726 EUI EUP HEUI جهاز ضخ مضخة HPI مقعد الاختبار
الوظائف القياسية:
وظائف اختيارية:
وظائف المساعدة:
| المعلمات التقنية | |||||||
| الناتج | 7.5 كيلوواط | ||||||
| وضع تحكم السرعة | محول التردد | ||||||
| القوة | 3 مراحل 4 أسلاك 380 فولت 50/60 هرتز | ||||||
| نظام التبريد | تبريد الهواء (تكييف الهواء اختياري) | ||||||
| مستشعر الفوهة | مستشعر تدفق العدادات | ||||||
| ضغط السكة الحديدية | 0-2700 بار | ||||||
| دقة ضغط السكة الحديدية | ± 5 بار | ||||||
| ضغط النفط العالي | 0-315 بار | ||||||
| الديزل منخفض الضغط | 0-25 بار (يدوياً) | ||||||
| حجم خزان الديزل | دقة تصفية 20 لتر: 3 ميكرومتر | ||||||
| حجم خزان الزيت | 20L دقة الترشيح: 5 ميكرومتر | ||||||
| عرض النبض | 100-3000 μs | ||||||
| حرارة الوقود | 40±2°C | ||||||
| مقاس الجهاز | 1900*1050*1830 مم | ||||||
| أبعاد التعبئة | 2000*1200*1950 مم | ||||||
| الوزن الصافي | 920 كجم | ||||||
| الوزن الإجمالي | 1030 كجم | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| standard packaging: | لوح كثافة الخشب |
| Delivery period: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 100 مجموعة شهريا |
JZ-726 EUI EUP HEUI جهاز ضخ مضخة HPI مقعد الاختبار
الوظائف القياسية:
وظائف اختيارية:
وظائف المساعدة:
| المعلمات التقنية | |||||||
| الناتج | 7.5 كيلوواط | ||||||
| وضع تحكم السرعة | محول التردد | ||||||
| القوة | 3 مراحل 4 أسلاك 380 فولت 50/60 هرتز | ||||||
| نظام التبريد | تبريد الهواء (تكييف الهواء اختياري) | ||||||
| مستشعر الفوهة | مستشعر تدفق العدادات | ||||||
| ضغط السكة الحديدية | 0-2700 بار | ||||||
| دقة ضغط السكة الحديدية | ± 5 بار | ||||||
| ضغط النفط العالي | 0-315 بار | ||||||
| الديزل منخفض الضغط | 0-25 بار (يدوياً) | ||||||
| حجم خزان الديزل | دقة تصفية 20 لتر: 3 ميكرومتر | ||||||
| حجم خزان الزيت | 20L دقة الترشيح: 5 ميكرومتر | ||||||
| عرض النبض | 100-3000 μs | ||||||
| حرارة الوقود | 40±2°C | ||||||
| مقاس الجهاز | 1900*1050*1830 مم | ||||||
| أبعاد التعبئة | 2000*1200*1950 مم | ||||||
| الوزن الصافي | 920 كجم | ||||||
| الوزن الإجمالي | 1030 كجم | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()